威海调频电台列表
电台列表
编号 | 状态 | 频率 | 描述 |
---|---|---|---|
01 | 1c | 87.7 | 文登人民广播 |
02 | 1a | 88.3 | 威海音乐广播,同 90.7 |
03 | 2d | 88.8 | 烟台故事广播,在楼道北窗边接收 |
04 | 2b | 89.8 | 烟台汽车音乐广播 |
05 | 1a | 90.7 | 威海音乐广播 |
06 | 1a | 93.4 | 山东人民广播(综合广播) |
07 | 3c | 94.4 | 山东交通广播 |
08 | 3c | 94.8 | 烟台经典音乐广播 |
09 | 1a | 95.0 | 威海交通广播,同 102.2 |
10 | 1b | 96.9 | 山东乡村广播(烟台) |
11 | 1a | 97.5 | 山东经典音乐广播 |
12 | 1c | 98.1 | 央广经济之声 |
13 | 1a | 98.8 | 中国之声(文登区) |
14 | 1a | 100.1 | 山东经济广播 |
15 | 1b | 101.0 | 烟台综合广播 |
16 | 1b | 101.7 | 即墨新闻交通广播 |
17 | 2c | 101.9 | 蓬莱人民广播 |
18 | 1a | 102.2 | 威海交通广播 |
19 | 1b | 103.0 | 烟台交通广播 |
20 | 1a | 105.1 | 威海新闻广播 |
21 | 1b | 105.9 | 烟台音乐广播 |
22 | 1a | 106.2 | 中国之声,同 98.8 |
23 | 1b | 106.4 | 山东人民广播(烟台),同 93.4 |
24 | 1d | 106.9 | 山东音乐广播,在楼道北窗边接收 |
25 | 2a | 107.3 | 威海新闻广播,同 105.1 |
26 | 2d | 107.5 | 荣成电台私家车广播,在附近公园接收 |
27 | 1b | 107.6 | 山东文艺广播 |
不稳定或者不具收听价值的电台列表
状态 | 频率 | 描述 |
---|---|---|
3d | 89.2 | 未知,在桥上,1 次 |
3d | 90.4 | 辽宁资讯广播大连分台,在公园或湖边,2 次 |
1d | 92.1 | 大连新闻综合广播,在公园或桥上,3 次 |
3d | 92.5 | 烟台交通广播,在楼道北窗或桥上,2 次,同 103.0 |
3d | 92.9 | 未知,在桥上,1 次 |
1d | 93.1 | 大连财经广播,在公园或桥上,2 次 |
1d | 95.3 | 烟台综合广播,在楼道北窗或公园,4 次,同 101.0 |
3d | 96.0 | 中国之声,在楼顶,1 次,同 98.8 |
2d | 96.4 | 未知,在桥上,1 次 |
4c | 97.0 | 庄河广播,1 次 |
2d | 97.7 | 韩语,在桥上,1 次 |
4c | 97.9 | 山东经济广播,1 次,同 100.1 |
1d | 98.4 | 大连 984 故事广播,在湖边或楼顶,2 次 |
4d | 99.0 | 未知,在公园,1 次 |
1d | 99.2 | 未知,在桥上,1 次 |
1d | 99.6 | 中国之声,在楼道北窗,同 98.8 |
3c | 100.5 | 山东经济广播(烟台),同 100.1 |
2d | 100.8 | 大连交通广播,在公园,2 次 |
2d | 101.2 | 未知,在公园,1 次 |
2d | 101.5 | 未知大连电台,在湖边,1 次 |
2d | 102.7 | 辽宁之声,在公园或桥上,2 次 |
1d | 103.3 | 大连新闻广播,在公园或桥上,3 次 |
2d | 104.3 | 大连活力 1043,在桥上,1 次 |
2d | 104.7 | 山东经典音乐广播(烟台),在楼道北窗,2 次,同 100.1 |
1d | 105.4 | 中国之声,在桥上,1 次,同 98.8 |
1d | 105.7 | 大连体育广播,在公园或桥上,2 次 |
1d | 106.7 | 大连 easy radio,在公园或桥上,3 次 |
3d | 107.1 | 中国之声,在公园或桥上,2 次,同 98.8 |
2d | 107.8 | 未知,在桥上,1 次 |
4c | 107.9 | 烟台交通广播,同 103.0 |
另有一些时间难以捉摸的韩语电台,以及很难收到的未知国内电台。
状态说明
音质(在最佳位置、天线朝向和时间)
1 清晰,无杂音或杂音很小
2 一般,稍有杂音,可以接受
3 较差,有较大杂音,但能听清内容,较难接受
4 很差,有很大杂音,只能听清部分内容,无法接受
位置和天线
a 在屋内基本不需要调整位置和天线
b 需要在窗边或者调整天线
c 需要在窗边并且调整天线
d 在屋外特定地点
描述说明
括号里的地名指信号发射地(来源于网络),没注明的为电台归属地或者威海
网络收听方法
烟台经典音乐广播:喜马拉雅
烟台故事广播:喜马拉雅
大连交通广播:喜马拉雅
蓬莱人民广播:http://plsjt.qingk.cn
辽宁之声:http://satellitepull.cnr.cn/live/wxlnzhgb/playlist.m3u8
大连财经广播:http://www.dltv.cn/live/tgb_finance.shtml
大连新闻广播:http://www.dltv.cn/live/tgb_news.shtml
荣成电台私家车广播:无
大连 984 故事广播:无
其他:蜻蜓 fm
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。